Bộ lọc cổ phiếu
Bộ lọc
Bộ lọc nhanh:
Tất cả sàn
Tất cả ngành
1544 cổ phiếu
K=Nghìn · M=Triệu · B=Tỷ · T=Nghìn tỷ · P=Triệu tỷ
Hạng | Mã CK | Công ty | Giá | Thay đổi % | Vốn hóa | Khối lượng | P/E | P/B | ROE (%) | ROA (%) | EPS (VND) | Biên LN ròng (%) | Tỷ suất cổ tức (%) | Beta | Ngành | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 205,500 | +0.05% | 1.58P | 5.86M | 115.1 | 10.7 | 8.8% | 1.4% | 1.784 | 3.9% | 0.0% | 1.9 | Bất động sản | HOSE |
| 2 | VHM | CTCP Vinhomes | 145,300 | +0.62% | 603.38T | 12.23M | 9.4 | 2.3 | 25.8% | 8.9% | 15.574 | 31.4% | 0.0% | 1.9 | Bất động sản | HOSE |
| 3 | VCB | Vietcombank - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 61,700 | +0.16% | 515.55T | 4.99M | 14.3 | 2.2 | 16.4% | 1.5% | 4.301 | 28.8% | 0.0% | 0.8 | Ngân hàng | HOSE |
| 4 | BID | BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 41,800 | -2.22% | 304.31T | 4.37M | 9.8 | 1.6 | 17.8% | 1.0% | 4.247 | 17.5% | 0.0% | 0.9 | Ngân hàng | HOSE |
| 5 | VGI | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 90,200 | -1.42% | 274.86T | 241.70K | 24.6 | 6.3 | 26.7% | 14.8% | 3.664 | 23.7% | 0.0% | 2.1 | Viễn thông di động | UPCOM |
| 6 | CTG | VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 33,750 | -0.59% | 262.13T | 4.07M | 6.9 | 1.4 | 22.3% | 1.4% | 4.904 | 23.1% | 0.0% | 0.9 | Ngân hàng | HOSE |
| 7 | TCB | Techcombank - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 30,950 | -0.80% | 220.38T | 18.15M | 8.5 | 1.2 | 15.4% | 2.4% | 3.671 | 29.9% | 2.1% | 1.0 | Ngân hàng | HOSE |
| 8 | VPB | VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 25,900 | -1.89% | 207.87T | 15.02M | 7.9 | 1.1 | 15.8% | 2.2% | 3.314 | 20.8% | 1.9% | 1.1 | Ngân hàng | HOSE |
| 9 | MBB | MBBank - Ngân hàng TMCP Quân đội | 25,000 | -0.99% | 201.37T | 7.51M | 7.3 | 1.4 | 20.7% | 2.0% | 3.442 | 23.6% | 0.0% | 0.7 | Ngân hàng | HOSE |
| 10 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 23,600 | -0.21% | 200.94T | 20.89M | 9.5 | 1.4 | 16.4% | 8.6% | 2.499 | 12.3% | 2.1% | 0.6 | Kim loại | HOSE |
Hiển thị 1 đến 10 trong 1544 cổ phiếu
trong 155