Tất cả cổ phiếu
K=Nghìn · M=Triệu · B=Tỷ · T=Nghìn tỷ · P=Triệu tỷ
Hạng | Mã CK | Công ty | Giá | Thay đổi % | Vốn hóa | Khối lượng | Ngành | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 205,500 | +0.05% | 1.58P | 5.86M | Bất động sản | HOSE |
| 2 | VHM | CTCP Vinhomes | 145,300 | +0.62% | 603.38T | 12.23M | Bất động sản | HOSE |
| 3 | VCB | Vietcombank - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 61,700 | +0.16% | 515.55T | 4.99M | Ngân hàng | HOSE |
| 4 | BID | BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 41,800 | -2.22% | 304.31T | 4.37M | Ngân hàng | HOSE |
| 5 | VGI | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 90,200 | -1.42% | 274.86T | 241.70K | Viễn thông di động | UPCOM |
| 6 | CTG | VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 33,750 | -0.59% | 262.13T | 4.07M | Ngân hàng | HOSE |
| 7 | TCB | Techcombank - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 30,950 | -0.80% | 220.38T | 18.15M | Ngân hàng | HOSE |
| 8 | VPB | VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 25,900 | -1.89% | 207.87T | 15.02M | Ngân hàng | HOSE |
| 9 | MBB | MBBank - Ngân hàng TMCP Quân đội | 25,000 | -0.99% | 201.37T | 7.51M | Ngân hàng | HOSE |
| 10 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 23,600 | -0.21% | 200.94T | 20.89M | Kim loại | HOSE |
Hiển thị 1 đến 10 trong 1544 cổ phiếu
trong 155